 
						
								 
								Același gust pe care-l iubești încă de când îl ronțăiai sub bancă.
 Bucură-te din nou de gustul de bacon și textura crocantă cu Star Krax!
							
 
						 
						
								 
								Același gust pe care-l iubești încă de când îl ronțăiai sub bancă.
 Bucură-te din nou de gustul de bacon și textura crocantă cu Star Krax!
							
 
						 
							
				 
					 
				
						Același gust pe care-l iubești încă de când îl ronțăiai sub bancă.
 Bucură-te din nou de gustul de bacon și textura crocantă cu Star Krax!
					

 
							 
							
							
									Snacks expandat din făină de grâu cu aromă delicioasă de bacon și sare afumată.
									25 g / 65 g
								
| INFORMAȚII NUTRIȚIONALE | 100g | 30g** | %*CR/30g** | 
|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2097 kJ 502 kcal | 629 kJ 151 kcal | 8% | 
| Grăsimi | 29g | 8,7g | 12% | 
| din care: Acizi Grași Saturați | 3,0g | 0,9g | 4% | 
| Glucide | 52g | 16g | 6% | 
| din care: Zaharuri | 1,3g | <0,5g | <1% | 
| Fibre | 2,1g | 0,6g | — | 
| Proteine | 6,6g | 2,0g | 4% | 
| Sare | 1,9g | 0,58g | 10% | 
									*CR = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal).
									**30g = porţie medie.
								
 
							
									Snacks din făină de porumb cu gust de cașcaval
									25 g
								
| INFORMAȚII NUTRIȚIONALE | 100g | 30g** | %*CR/30g** | 
|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2092 kJ 500 kcal | 628 kJ 150 kcal | 8% | 
| Grăsimi | 27g | 8,1g | 12% | 
| din care: Acizi Grași Saturați | 13g | 3,9g | 20% | 
| Glucide | 55g | 16,5g | 6% | 
| din care: Zaharuri | 3,1g | 0,93g | 1% | 
| Fibre | 4,9g | 1,5g | — | 
| Proteine | 6,3g | 1,9g | 4% | 
| Sare | 3,1g | 0,93g | 16% | 
									*CR = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal).
									**30g = porţie medie.
								
 
							
									Snacks din făină de porumb cu paprica
									25 g / 65 g
								
| INFORMAȚII NUTRIȚIONALE | 100g | 30g** | %*CR/30g** | 
|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 1862 kJ 444 kcal | 559 kJ 133 kcal | 7% | 
| Grăsimi | 20g | 6,0g | 9% | 
| din care: Acizi Grași Saturați | 9,0g | 2,7g | 14% | 
| Glucide | 60g | 18g | 7% | 
| din care: Zaharuri | 3,3g | 1,0g | 1% | 
| Fibre | 2,7g | 0,8g | — | 
| Proteine | 4,1g | 1,2g | 2% | 
| Sare | 3,2g | 0,96g | 16% | 
									*CR = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal).
									**30g = porţie medie.
								
 
							
									Snacks din făină de porumb cu aromă de pizza
									25 g / 65 g
								
| INFORMAȚII NUTRIȚIONALE | 100g | 30g** | %*CR/30g** | 
|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2145 kJ 513 kcal | 644 kJ 154 kcal | 8% | 
| Grăsimi | 30g | 9g | 13% | 
| din care: Acizi Grași Saturați | 14g | 4,2g | 21% | 
| Glucide | 51g | 15,3g | 6% | 
| din care: Zaharuri | 4,4g | 1,3g | 1% | 
| Fibre | 5g | 1,5g | — | 
| Proteine | 7,3g | 2,2g | 4% | 
| Sare | 3,3g | 0,99g | 17% | 
									*CR = Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal).
									**30g = porţie medie.
								
 
						 
						